



| 顏色代碼 | 950 ?[ CCT 5000K] |
| 光通量(標(biāo)稱) | 2800 lm |
| 光通量(額定)(標(biāo)稱) | 2800 lm |
| 顏色名稱 | 日光 |
| 色度坐標(biāo) X(標(biāo)稱) | 340 |
| 色度坐標(biāo) Y(標(biāo)稱) | 352 |
| 相關(guān)色溫(標(biāo)稱) | 5300 K |
| 光效(額定)(標(biāo)稱) | 77.8 lm/W |
| 顯色指數(shù)(標(biāo)稱) | 92 |
| 功率 | 36W |
| LLMF 場致發(fā)光片, 額定2000小時(shí) | 96 % |
| LLMF 場致發(fā)光片, 額定4000小時(shí) | 95 % |
| LLMF 場致發(fā)光片, 額定6000小時(shí) | 94 % |
| LLMF 場致發(fā)光片, 額定8000小時(shí) | 93 % |
| LLMF 場致發(fā)光片, 額定12000小時(shí) | 92 % |
| LLMF 場致發(fā)光片, 額定16000小時(shí) | 91 % |
| LLMF 場致發(fā)光片, 額定20000小時(shí) |
90 % ? |